Tag 1 – 09. April 2013 | |||||
---|---|---|---|---|---|
08:00 09:00 | Registrierung + Kaffee, Tee und Frühstückssnack | ||||
09:00 10:00 | [expopluslink] Eröffnung und Keynote-Interview zum Thema: „What’s new in Search?“ Raum: Ballsaal | ||||
10:00 10:30 | Kaffeepause | ||||
Panel 1 Bootcamp Raum: Picasso/Dali | Panel 2 SEO Raum: Ballsaal A/B | Panel 3 SEA Raum: Ballsaal C | Panel 4 Analyse & Conversion Raum: Cezanne/van Gogh | Panel 5 Social Raum: Rumford | |
10:30 11:30 | Doppelsession: Die richtigen Worte finden: Tools und Techniken für die Keywordauswahl Fokus: SEA /SEO Die richtigen Texte für Suchmaschinenmarketing Fokus: SEA /SEO | Willkommen im Google Zoo: so freunden Sie sich mit Pinguinen, Pandas und anderen wilden SEO Tieren an Fokus: SEO | Strategische Ansätze für unterschiedliche AdWords Ziele | 10 Tipps, mit denen Ihr Google Analytics Account doppelt so effektiv wird Fokus: Alle | 10 Thesen zur Zukunft von Social Media und wann (oder ob) Facebook die größte Suchmaschine wird Fokus: Social/SEO |
11:30 11:35 | Raumwechsel – kurze Pause | ||||
11:35 12:30 | Search Engine Friendly Design Fokus: SEO | SEO Performance Metriken, die zählen Fokus: SEO | PPC Account Audits Fokus: SEA | iConvert: Landing Pages & Conversions in der Smartphone und Tablet Welt Fokus: Alle | Wikipedia Optimierung Fokus: Social/SEO |
12:30 14:00 | Mittagspause | ||||
14:00 15:00 | [expopluslink] Keynote: Vom Klick zur Aktion: Storytelling, BIG Data und Microtargeting – welche Innovationen lassen sich aus dem politischen Campaigning übertragen? Raum: Ballsaal | ||||
15:00 15:30 | Kaffeepause | ||||
15:30 16:30 | Der AdWords Qualitätsfaktor: Mythen, Fakten und Erfolgstaktiken Fokus: SEA | AuthorRank – vom Autor zur Autorität: warum das Konzept Google+ so wichtig ist Fokus: SEO | AdWords für Geizkragen: wie Sie mehr Effizienz aus Ihrem Account holen Fokus: SEA | Die richtige Mischung macht es aus! Das optimale Conversion Rezept: Suche, Display & Retargeting Fokus: SEA | Twitter Marketing: Freunde gewinnen & Follower nicht verlieren Fokus: Social |
16:30 16:35 | Raumwechsel – kurze Pause Achtung die Panels wechseln die Räume! | ||||
Panel 1 Bootcamp Raum: Ballsaal A/B | Panel 2 SEO Raum: Ballsaal C | Panel 3 SEA Raum: Rumford | Panel 4 Analyse & Conversion Raum: Picasso/Dali | Panel 5 Social Raum: Cezanne/van Gogh | |
16:35 17:30 | Webmasters on the Roof All-Star Panel Fokus: SEO | Suchbasiertes Marketing oder warum Rankings noch nicht mal die halbe Miete sind Fokus: SEO | SEA/AdWords-Automatisierung – Teil 1: Möglichkeiten und Grenzen, mit, ohne und jenseits von Bid Management Software Fokus: SEA | 5 Möglichkeiten sich eine Abmahnung zu holen – Rechtliche Grenzen der Conversion-Optimierung Fokus: Alle | The Voice of The Consumer – Social Media & Consumer Reviews Fokus: Social |
17:30 17:35 | Raumwechsel – kurze Pause | ||||
17:35 18:35 | Webmasters on the Roof All-Star Panel Fokus: SEO | Technische SEO Probleme, Lösungen und Fine Tuning Fokus: SEO | SEA/AdWords-Automatisierung – Teil 2: Spezialregeln für PPC Accounts und Bidmanagement Besonderheiten Fokus: SEA | SEO-Erfolgsmessung: (Neue) KPIs für große Portale SEO-Analyse: Report erstellt und jetzt? Fokus: SEO | Das perfekte Blog Fokus: Social |
18:35 | Ende des ersten Konferenztages | ||||
19:30 | SMX After Dark Networking Event im Cafe Reitschule Abfahrt des Shuttlebusses 19:00 ![]() |
Tag 2 – 10. April 2013 | |||||
---|---|---|---|---|---|
08:00 09:00 | Registrierung + Kaffee, Tee und Frühstückssnack | ||||
Panel 1 Traffik 2.0 Cezanne/van Gogh | Panel 2 SMX Advanced Raum: Ballsaal A/B | Panel 3 Content / Onpage Raum: Ballsaal C | Panel 4 Mobile-Local / Clinics Raum: Rumford | Panel 5 Specials Raum: Picasso /Dali | |
09:00 09:45 | ASO – Die Optimierungspotenziale der App Marktplätze Fokus: SEO | Algorithmische/manuelle Spam-Maßnahmen und Reconsideration Requests Fokus: SEO | Content Marketing Strategien Fokus: SEO | Lokal Ranking Faktoren Fokus: SEO | keine Session |
09:45 09:50 | Raumwechsel und kurze Pause | ||||
09:50 10:50 | Traffik jenseits von Google: Wachstumsstrategien für Ihre Website | Hardcore PPC Strategien.. von der bezahlten Suche und genialen Köpfen Fokus: SEA | Content Strategien für hochkompetitive Märkte Fokus: SEO | So werden Sie Nummer #1 bei Google`s Local Search und das auf allen Endgeräten Fokus: SEO | [expopluslink] Sponsored Session: Social SEO – Wird Likebuilding wichtig für SEO? |
10:50 11:20 | Kaffeepause | ||||
11:20 12:10 | [expopluslink] Keynote: 2013 – Das Jahr in dem die Suchmaschinen uns zu wahren Marketing Profis machten! Raum: Ballsaal | ||||
12:10 13:30 | Mittagspause | ||||
13:30 14:30 | Ein Bild ist mehr wert als tausend Links Fokus: SEO | Excel Magie für SEOs Fokus: SEO | Data Driven Content Marketing Fokus: Alle | Das mobile Such-Universum Fokus: Alle | [expopluslink] Sponsored Session: Re-inventing search |
14:30 14:35 | Raumwechsel – kurze Pause | ||||
14:35 15:30 | Google Shopping – sind Sie bereit? Fokus: Alle | Don’t be evil! Die Folgen von Black Hat CRO, Dark Patterns und manipulativem Interface Design Fokus: Alle | Was ist guter Content? Antworten von BILD-SEO Max. M.! Fokus: SEO | Onpage & Onsite Clinic Fokus: SEO | Customer Journey – der Einfluss von TV auf Search und andere Online-Marketing-Kanäle Fokus: Alle |
15:30 16:00 | Kaffeepause | ||||
16:00 16:45 | Taktiken für YouTube Marketing Ninjas Fokus: Alle | Extreme SEO keine Session Fokus: SEO | Onpage SEO 2.0 Fokus: SEO | Website Clinic Fokus: Alle | 360 Grad Tracking Fokus: Alle |
16:45 16:50 | Raumwechsel – kurze Pause | ||||
16:50 17:30 | Google AdWords Erweiterte Kampagnen: was Sie wissen müssen Fokus: SEA | Tools, Tools, Tools Fokus: SEO | Schema.org 101: Warum die neuen Meta Daten wichtig sind Fokus: SEO | Link Clinic Fokus: SEO | Remarketing und Google Analytics – eine Traumhochzeit für alle Werbetreibenden Fokus: SEA |
17:30 17:35 | Raumwechsel – kurze Pause | ||||
17:35 18:15 | keine Session | Diskussionsrunde: Ist Link Building eigentlich noch wichtig oder nur Zeit- und Geldverschwendung? Fokus: SEO | Onpage Special: Archivierte Inhalte und Optimierung durch Analytics Fokus: SEO | 10 Tipps und Tricks für Search Marketer Fokus: Alle | keine Session |
18:15 | Ende der Konferenz |
* Sessions finden teilweise oder ganz auf englisch statt.
Stand: 28.04.2025
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.